lunedì 3 marzo 2008

Statistiche basate sulla percentuale di partite vinte su quelle giuocate

1 EL MERDOSO (g11;v9;p2) 0,818
2 PASONE (5;4;1) 0,800
2 JERONIMO (5;4;1) 0,800
4 PARDO (22;12;10) 0,545
5 GIO (17;8;9) 0,471
6 TONICO (5;2;3) 0,400
8 KANDO (23;8;15) 0,348
7 KARLE (4;1;3) 0,250
9 JIMMY (0;0;0) 0,000
10 GHIRO (0;0;0) 0,000
11 ORRIDO (0;0;0) 0,000
12 SILVANO (0;0;0) 0,000
13 SCUD (0;0;0) 0,000
14 PROF (0;0;0) 0,000
15 EL GATO (4;0;4) 0,000

Nessun commento: