giovedì 23 aprile 2009

Statistica percentuale vinte su giuocate

1° ORRIDO g28; v23; p5; v/g 0,821
2° PASONE 3;2;1; 0,667
3°EL MERDOSO 27;18;9; 0,667
4° PARDO 44;25;19; 0,568
5° LEX 9;4;5; 0,444
6° ARTE POVERA 20;8;12; 0,400
7° GIO 23;9;14; 0,391
8° KANDO 22;8;14; 0,364
9° JIMMY 14;5;9; 0,357
10° PUPONE 4;1;3; 0,250
11° SCUD 13;3;10; 0,231
12° ANDREA 5;0;5; 0,000

Nessun commento: