mercoledì 11 febbraio 2009

Compendio partite anno 2008

posizione nome giocate vinte perse percentuale v/g
1 DEO 6 6 0 1,000
2 PAOLO 5 5 0 1,000
3 GEGIOLINO 26 19 7 0,731
4 ORRIDO 94 68 26 0,723
5 PARDO 193 127 66 0,658
6 EL MERDOSO 133 82 51 0,617
7 PASONE 19 11 8 0,579
8 TONICO 45 26 19 0,578
9 JIMMY 27 14 13 0,519
10 KANDO 164 75 89 0,457
11 PUPONE 47 18 29 0,383
12 GIO 145 54 91 0,372
13 ARTE POVERA 77 21 56 0,273
14 ELIO 15 4 11 0,267
15 EL GATO 39 5 34 0,128
16 ANDREA 41 5 36 0,122
17 JURIANO 4 0 4 0,000
18 GHIRO 0 0 0 NN
19 PROF 0 0 0 NN
20SCACCIAPENSIERI 0 0 0 NN
21 SCUD 0 0 0 NN
22 SILVANO 0 0 0 NN

TOTALE C.R.B. g.:1080; v.: 540; p.: 540

2 commenti:

Pardo ha detto...

Prime impressioni volanti.
Direi che più o meno la classifica fotografa la situazione in maniera abbastanza corretta.
Resto dell'idea che Deo e Paolo, che sono certamente forti, abbiano giuocato troppe poche partite (peraltro sempre insieme) per potere essere considerati in assoluto i dominatori.
Mi sembra molto penalizzato Elio (che a mio avviso meriterebbe di essere più in alto) e leggermente sopravvalutato Gimmi (che non ritengo più forte di Gio e Kando)

Gio ha detto...

Sulla mera base delle partite vinte su quelle giuocate, i numeri sono questi.
Concordo su Paolo e Deo.
Per fortuna che il Pres. ha trovato un modo diverso di fare le classifiche... :-)