mercoledì 19 novembre 2008

Percentuale vinte su giuocate anno 2008

1 DEO (6-6-0) 1,000 (=)
2 PAOLO (5-5-0) 1,000 (=)
3 GEGIOLINO (26-19-7) 0,731 (=)
4 ORRIDO (88-64-24) 0,727 (=)
5 PASONE (15-10-5) 0,667 (+2)
6 PARDO (172-112-60) 0,651 (-1)
7 EL MERDOSO (118-73-45) 0,619 (-1)
8 TONICO (45-26-19) 0,578 (=)
9 PUPONE (37-17-20) 0,459 (=)
10 JIMMY (22-10-12) 0,455 (=)
11 KANDO (154-69-85) 0,448 (=)
12 GIO (139-53-86) 0,381 (=)
13 ELIO (15-4-11) 0,267 (+1)
14 ARTE POVERA (71-18-53) 0,254 (-1)
15 EL GATO (39-5-34) 0,128 (=)
16 ANDREA (32-3-29) 0,094 (=)
17 JURIANO (4-0-4) 0,000 (=)
18 GHIRO (0-0-0)
19 PROF (0-0-0)
20 SCACCIAPENSIERI (0-0-0)
21 SCUD (0-0-0)
22 SILVANO (0-0-0)

Nessun commento: