1° PARDO (g96;v68;p28) 0,708 (=)
2° EL MERDOSO (g61;v39;p22) 0,639 (=)
3° JERONIMO (g51;v31;p20) 0,608 (=)
4° JIMMY (g11;v6;p5) 0,545 (=)
5° GHIRO (g17;v9;p8) 0,529 (+1)
6° GIO (g74;v39;p35) 0,527 (-1)
7° ORRIDO (g23;v12;p11) 0,522 (=)
8° TONICO (g51;v26;p25) 0,510 (=)
9° SILVANO (g4;v2;p2) 0,500 (=)
10° SCUD (g24;v10;p14) 0,417 (=)
11° KANDO (g82;v22;p60) 0,268 (=)
12° KARLE (g13;v3;p10) 0,231 (=)
13° EL GATO (g37;v5;p32) 0,135 (=)
14° PROF (g0;v0;p0) ---- (=)
Nessun commento:
Posta un commento