1 PAOLO (g5;v5;p0) 1,000
1 DEO (6;6;0) 1,000
3 PASONE (5;4;1) 0,800
4 JERONIMO (16;12;4) 0,750
5 EL MERDOSO (36;23;13) 0,639
6 PARDO (54;32;22) 0,593
7 TONICO (10;5;5) 0,500
8 KANDO (51;23;28) 0,451
9 GIO (44;17;27) 0,386
10 ELIO (8;2;6) 0,250
11 JIMMY(5;1;4) 0,200
12 KARLE (13;2;11) 0,154
13 EL GATO (15;2;13) 0,133
Nessun commento:
Posta un commento